dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
View RSS Feed

Ostatnie wpisy w Dziennikach

  1. Czas murarzy cd 2

    Powoli pojawiają się nadproża i budynek nabiera kształtów
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141007_180105.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	85,8 KB
ID:	283498   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141007_180920.jpg
Wyświetleń:	55
Rozmiar:	90,3 KB
ID:	283499   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141008_182010.jpg
Wyświetleń:	62
Rozmiar:	92,6 KB
ID:	283500   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141008_182014.jpg
Wyświetleń:	57
Rozmiar:	90,6 KB
ID:	283501   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141008_182126.jpg
Wyświetleń:	51
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	283502  

  2. Czas murarzy cd

    Kolejne widoki na pokoje pacholą, sypialnie, widok salonu i z salonu
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141006_180249.jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	88,2 KB
ID:	283493   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141006_180308.jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	91,3 KB
ID:	283494   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141006_180429.jpg
Wyświetleń:	31
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	283495   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141006_180446.jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	283496   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141007_180017.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	87,8 KB
ID:	283497  

  3. Czas murarzy

    Kolejne dni i czas kiedy efekty pracy są najbardziej spektakularne
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141004_105516.jpg
Wyświetleń:	28
Rozmiar:	94,9 KB
ID:	283488   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141006_175909.jpg
Wyświetleń:	31
Rozmiar:	100,3 KB
ID:	283489   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141006_180013.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	283490   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141006_180106.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	90,3 KB
ID:	283491   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20141006_180242.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	85,9 KB
ID:	283492  

  4. Pompa ciepla - dzien pierwszy

    Praca pełną parą, dach idzie w górę a w między czasie powstaje także gruntowy wymiennik pod pompę ciepłą, dziś tylko 200mb, w sumie będzie ok 600 mb.
    Przy okazji potwierdziły się badania które wcześniej robiliśmy, prawie wszędzie mokra glina, fragmentami troche mokrego piasku.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2014-10-08 14.03.12 HDR.jpg
Wyświetleń:	127
Rozmiar:	99,4 KB
ID:	283484Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2014-10-08 14.03.25.jpg
Wyświetleń:	117
Rozmiar:	97,8 KB
ID:	283485Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2014-10-08 16.29.14.jpg
Wyświetleń:	123
Rozmiar:	98,8 KB
ID:	283486Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2014-10-08 17.23.20.jpg
Wyświetleń:	111
Rozmiar:	101,5 KB
ID:	283487
  5. Dach - dzien 2

    Dzien pierwszy polegal glownie na przycieciu drzewa

    Dzisa na budowie zaczelo sie dziac

    Nad garazem juz widac jak bedzie, jutro mysle ze juz zobaczymy zarys calego domu
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2014-10-08 09.06.42.jpg
Wyświetleń:	127
Rozmiar:	95,5 KB
ID:	283459Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2014-10-08 09.07.15.jpg
Wyświetleń:	114
Rozmiar:	98,5 KB
ID:	283460Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2014-10-08 09.09.05.jpg
Wyświetleń:	113
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	283461Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2014-10-08 17.25.11.jpg
Wyświetleń:	122
Rozmiar:	95,6 KB
ID:	283462
    Tagi - katalog słów kluczowych: dach, drzewo, kresbud, tegalit, więźba Edytuj Tagi
    Kategorie
    Dzienniki Budowy na Forum
Strona 1 z 2