dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 2 z 7
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 138
  1. #21
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pdothash

    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    Pęgów
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    289

    Domyślnie

    Cytat Napisał Grzeg1 Zobacz post
    macie pompkę obiegową sterowaną przez pompę ciepła czy jakiś inny sterownik który steruje głowicami na rozdzielaczu ?
    Ja za pompą mam bufor, a potem dwie pompki obiegowe (parter, piętro). Te pompki są jedynie włączane lub wyłączane przez pompę ciepła (w sensie nie ma sterowania prędkością).

    Cytat Napisał garbi3001 Zobacz post
    Zmieniłem krzywą grzewczą z 0.7 do 0.4 - zobaczę efekt jutro.
    Zmniejszenie nachylenia krzywej grzewczej spowoduje teoretycznie, że maks. temperatura zadana (czyli te 33C) będzie uzyskiwana przy niższej temperaturze na zewnątrz, podam przykład ze swojej pompy:
    nachylenie 0,7 - temperatura 33C będzie uzyskiwana już przy 1C na zewnątrz
    nachylenie 0,4 - temperatura 33C będzie uzyskiwana dopiero przy -13C na zewnątrz
    Czyli zmniejszenie nachylenia krzywej spowoduje średnio dłuższą pracę sprężarki przy mniejszej mocy.
    Oczywiście krzywa jest brana pod uwagę tylko przy sterowaniu pogodowym, ja mam sterowanie pokojowe i pompa niezależnie od temperatury na zewnątrz zawsze uzyskuje maks. temperaturę zadaną, czyli czy na dworze jest +10C czy -10C zasilanie zawsze ma 33C. Czy to jest dobre czy złe nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez pdothash ; 20-06-2022 o 11:28 Powód: pogodowe -> pokojowe
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.

  2. #22
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pdothash

    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    Pęgów
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    289

    Domyślnie

    Może kogoś zainteresuje fakt, że zasadniczo problem z grzałkami u mnie został rozwiązany - od września sumaryczny czas pracy grzałek to 13 godzin, więc jak dla mnie akceptowalnie. Niestety zmienione zostało po drodze tyle parametrów, że ciężko stwierdzić co było kluczowe, choć obstawiam Zewnętrzną temperaturę punktu biwalencji (HP000), która domyślnie była ustawiona na jakąś absurdalnie wysoką wartość.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.

  3. #23

    Domyślnie

    a komuś się udało uruchomić funkcję chłodzenia ?

    nie wiem czy mój model / płytka jest jakaś uboga i brakuje mi pewnie parametru do przestawienia,

    niby w głównym ekranie mam ikonę chłodzenia do ustawienia off/on ale nie pokazuje mi się ikonka chłodzenia na ekranie (jest tylko kaloryfer lub kran)

  4. #24
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Barszcz Biały

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Trzebnica
    Kod pocztowy
    55-100
    Posty
    77

    Domyślnie

    Cytat Napisał pdothash Zobacz post
    Może kogoś zainteresuje fakt, że zasadniczo problem z grzałkami u mnie został rozwiązany - od września sumaryczny czas pracy grzałek to 13 godzin, więc jak dla mnie akceptowalnie. Niestety zmienione zostało po drodze tyle parametrów, że ciężko stwierdzić co było kluczowe, choć obstawiam Zewnętrzną temperaturę punktu biwalencji (HP000), która domyślnie była ustawiona na jakąś absurdalnie wysoką wartość.
    U mnie niedawno zamontowano Alesio SV200 6kw, problem to pierwotne ustawienia temperatury biwalencji: +5 stopni, we wcześniejszych modelach było to nawet+10. Pompę zamontowałem na grzejnikach (mały dom, dobrze ocieplony).

  5. #25
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pdothash

    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    Pęgów
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    289

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barszcz Biały Zobacz post
    U mnie niedawno zamontowano Alesio SV200 6kw
    Masz podlicznik energii? Monitorujesz COP?
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.

  6. #26
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Barszcz Biały

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Trzebnica
    Kod pocztowy
    55-100
    Posty
    77

    Domyślnie

    Cytat Napisał pdothash Zobacz post
    Masz podlicznik energii? Monitorujesz COP?
    Nie mam podlicznika. W aplikacji Tauron dystrybucja widzę znaczny spadek zużycia energii (grzanie wody na ten moment) około 4 krotny w porównaniu do grzałki w bojlerze wcześniej. Też wchodzi tutaj sporo autokonsumpcji że względu na panele słoneczne. Zobaczę jak zachowa się to zimą na grzejnikach (temperatura puszczona na nie to 45 stopni), punkt biwalencji -8 stopni. Grzałki serwisant ustawił mi na max 6kw (2*3) zamiast 9 (3*3).

  7. #27

    Domyślnie Pompa ciepla De Deitrich Alezio S 200V 11kW - zbyt duży pobór prądu

    Dobry wieczór.
    Podobnie jak większość z Was jestem „szczęśliwym” posiadaczem pompy ciepla De Deitrich Alezio S 200V 11kW, która pobiera bardzo duża ilość prądu .
    2 tygodnie temu codzienne zużycie miałem na poziomie 80-90 kW. Po przeczytaniu forum i prób różnych konfiguracji obniżyłem zużycie do 62 kW (nadal dużo).
    Mam podobna sytuacje domowa jak Grzeg1 tj. Dom 192 m2, dwójka małych dzieci, temp w pokojach 22-24 C, kazde pomieszczenie wyposazone w thermostat.
    CWU 43C od godz.22 do 6.30, 53C w pozostalych godzinach, zamontowana pomka cyrkulacyjna, ktora dziala w godz. 6;30 do 22:00, temperature zasilania ukladu 38C. Odnosze wrazenie, ze jednostka zewnetrza caly czas pracuje.

    Będę zobowiązany za przesłanie optymalnej konfiguracji pompy, w celu obnizenia poboru pradu.
    Instrukcja jest malo intuicyjna, dlatego zwracam sie do Was z prośba.

    Z góry dziękuje, pozdrawiam
    Paweł

  8. #28
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pdothash

    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    Pęgów
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    289

    Domyślnie

    Przede wszystkim, czy wiesz ile czasu pracują grzałki? W pierwszej kolejności trzeba ustalić czy to właśnie one są źródłem wysokiego zużycia prądu.
    Masz na pompie panel z przyciskami, czy pokrętłem?
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.

  9. #29

    Domyślnie

    Gdzie mogę to sprawdzić ? Na pompie mam przyciski z lewej strony, z prawej pokrętło, którym wprowadzam ustawienia.
    Wczoraj organoleptycznie widziałem jak pompa włączyła wsparcie elektryczne. Zużycie prądu za wczoraj 70 kW .

  10. #30
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Masz podłogowke czy grzejniki? Jaki bufor?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  11. #31
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pdothash

    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    Pęgów
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    289

    Domyślnie

    Cytat Napisał Buble Zobacz post
    Gdzie mogę to sprawdzić ?
    Włączasz dostęp dla instalatora kodem 0012.
    Potem wchodzisz do Powietrzna pompa ciepła > Parametry, liczniki, sygnały > Liczniki i tam masz: Licznik wspomag1, Licznik wspomag2
    To są wartości w godzinach. Zobacz jakie są dzisiaj, zobacz jakie będą za 24h.
    Dla porównania, u mnie jest 33 i 23 i tyle się nazbierało od 08-11-2021. Miesiąc temu było 31 i 21.
    Jeśli zobaczysz niepokojąco wysokie wartości sprawdź jak masz ustawioną Zewn Temp Biwalencji i ustaw na ujemną wartość jeśli teraz tak nie jest.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.

  12. #32

    Domyślnie

    Sprawdziłem i wartości są niepokojące
    Licznik wspomagający1 - 131 h
    Licznik wspomagający 2 - 76h
    Liczba załączeń pompy - 580
    Godz. pracy pompy 274 h
    Liczba uruchomień wspomagających 1 - 678
    Liczba uruchomień wspomagających 2 - 467
    Liczba start palnika 2946
    Liczba pracy palnika 1532h

    Pompa pracuje od września, ale to były niskie użycia za listopad mam 2300kW .
    Obecnie temperatura od grudnia temperatura biwalentna ustawiona na -10, było +5!

  13. #33

    Domyślnie

    W całym domu podłogówka + dwa grzejniki (pralnia, łazienka)

  14. #34

  15. #35
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pdothash

    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    Pęgów
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    289

    Domyślnie

    Pozostaje ci codzienne spisywanie określonych liczników celem ustalenia jak dokładnie pracuje pompa.
    Ja każdego dnia spisuję następujące: Dostarczona energia - CO, Dostarczona energia - CWU, Godziny CO, Godziny Wsp. 1, Godziny Wsp. 2, Uruchomien. wsp. 1, Uruchomien. wsp. 2, liczba startów palnika, Godziny CWU, liczba załączeń CWU (nazwy nie są dokłądnie takie jak w menu pompy, ale można się domyślić o które pozycje chodzi). Przede wszystkim jednak spisuj godziny wspomagania, nawet jak nie chce ci się pozostałych.
    Masz podlicznik dla pompy?
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.

  16. #36
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Termostaty+bufor+podłogowka=słabe COP i problemy.

    Najlepiej zasilać podłogowke bezpośrednio i pozbyć się termostatów.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  17. #37

    Domyślnie

    Cytat Napisał pdothash Zobacz post
    Pozostaje ci codzienne spisywanie określonych liczników celem ustalenia jak dokładnie pracuje pompa.
    Ja każdego dnia spisuję następujące: Dostarczona energia - CO, Dostarczona energia - CWU, Godziny CO, Godziny Wsp. 1, Godziny Wsp. 2, Uruchomien. wsp. 1, Uruchomien. wsp. 2, liczba startów palnika, Godziny CWU, liczba załączeń CWU (nazwy nie są dokłądnie takie jak w menu pompy, ale można się domyślić o które pozycje chodzi). Przede wszystkim jednak spisuj godziny wspomagania, nawet jak nie chce ci się pozostałych.
    Masz podlicznik dla pompy?
    Cześć.
    Bardzo dziękuję za sugestie, oczywiście będę codziennie monitorował opisane wcześniej parametry.
    Jeszcze nie mam podlicznika dla pompy, natomiast robiłem testy całodniowe z wyłączeniem pompy (czyli normatywne zużycie prądu w domu) oraz praca pompy bez calodniowego przebywania w domu). Różnica jest diametralna z pompą wychodzi + 70 - 80 kW.

    We wcześniejszym swoim poście wspomniałem, że osiągnąłeś próg 13h pracy grzałek, jakie parametry zmieniłeś, żeby osiągnąć ten pułap.
    Zużycie za wczoraj około 81 kW

  18. #38

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Termostaty+bufor+podłogowka=słabe COP i problemy.

    Najlepiej zasilać podłogowke bezpośrednio i pozbyć się termostatów.
    Dziękuję za informacje, natomiast mam wątpliwości, że brak podzielników drastycznie obniży koszty użycia kW.
    Zgadzam się, że podłogówka płynniej i równomiernie grzeje bez podzielników.

  19. #39
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pdothash

    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    Pęgów
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    289

    Domyślnie

    Oto moje parametry, wyrzuciłem kilka które są bez znaczenia (np dotyczące chłodzenia).
    Kod:
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Parametry             |           | | | Parametry zaawansowane |                     |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Zewn Temp Biwalencji  | -10.0 °C  | | | Min.temp.chł.Pciepła   | 5.0 °C              |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Opózn.uruch.gen. CO   | 120 Min   | | | Ostrz.nat.przepł.CO    | 14.00 l/min         |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Opozn.zatrz. gen. CO  | 4 Min     | | | Typ wspomagania        | 2 Electrical Stages |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Czas nis.temp.zewn.   | 60 Min    | | | Wydajnosc 1st.wspom.   | 3 kW                |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Czas wys.temp.zewn.   | 30 Min    | | | Wydajnosc 2st.wspom.   | 0 kW                |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Wartosc.min.T.zewn    | 0.0 °C    | | | Zawartość glikolu      | 0% glycol           |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Wartosc maks.T.zew    | 15 °C     | | | Min TempZwn.PC         | -20.0 °C            |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Próg COP              | 1.70      | | | Przesunięcie chłodz    | 5.0 °C              |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Wtacz tryb cichy      | Nie       | | | Maks.wilg.chlodzenia   | 50 %                |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Tryb hybrydowy        | No Hybrid | | | Presuniecie CO - FW    | 0.0 °C              |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Koszt el.hyb. Taryfa1 | 13        | | | Przesun.c.w.u.-FW      | 0.0 °C              |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Koszt el.hyb.Taryfa2  | 9         | | | Nastawa wejscia BL     | Czesciowa blokada   |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Koszt hyb. gaz olej   | 90        | | | Reczn.zapotrz.ciepla   | Wyl.                |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Hyb-Współ.CO2 El.CO   | 18        | | | Recz wart zad. c.o     | 40.0 °C             |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Hvb-Wsp.CO2 El.c.w.u  | 4         | | | Maks. Tinstal. cO      | 40.0 °C             |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Hyb-Wsp.CO2 Gaz Olej  | 23        | | | Typ czujnika wilgot.   | No                  |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Hyb efekt. kotla      | 100 %     | | | Bl.styku logicz.wel    | otwarty             |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Włącz zasob.buforowy  | Tak       | | | BI.styku logicz.in2    | Otwarty             |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Histereza zasob.but.  | 10.0 °C   | | | Nast.blok. wejscia 2   | Czesciowa blokada   |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Start-tryb cichy      |     22:00 | | | Cykl odpowietrzania    | Auto                |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Start-tryb cichy      |     06:00 | | | Funkcia pompy koti.    | Tak                 |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | COCzasMiedzyStopn     | 30 Min    | | | Cykl odpowietrzania    | Auto                |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Wymusz. tr.chlodzen.  | Nie       | | | Funkcja pompy kotł.    | Tak                 |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | KomunikMinCiśńWody    | 0.8 bar   | | | Czas wyb. pompy c.o    | 3 Min               |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    |                       |           | | | Maks predk pompa c.o   | 100 %               |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    |                       |           | | | Min. predk pompy co    | 20 %                |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.

  20. #40

    Domyślnie

    ]Ślicznie dziękuję , zmieniłem i teraz będę obserwował.

    W tabelce przesyłam moje poprzednie ustawieni, jak widać w niektórych pozycjach znacznie się różnią.
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Parametry | | Moje ustawienia | Parametry zaawansowane |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Zewn Temp Biwalencji | -10.0 °C | -9 | | Min.temp.chł.Pciepła | 5.0 °C | 5.0 °C
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Opózn.uruch.gen. CO | 120 Min | 20 min| | Ostrz.nat.przepł.CO | 14.00 l/min | 5.0 l/min
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Opozn.zatrz. gen. CO | 4 Min | 1 min | | Typ wspomagania | 2 Elect Stages | 2 Elecr. Sta
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Czas nis.temp.zewn. | 60 Min | 60 min| | Wydajnosc 1st.wspom. | 3 kW | 3 kW
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Czas wys.temp.zewn. | 30 Min | 60 min| | Wydajnosc 2st.wspom. | 0 kW | 3 kW
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Wartosc.min.T.zewn | 0.0 °C | -10 °C | | Zawartość glikolu | 0% glycol | 0% glycol
    | Wartosc maks.T.zew | 15 °C | -15 °C | | Min TempZwn.PC | -20.0 °C | -20.0 °C
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Próg COP | 1.70 | 2,8 | | Przesunięcie chłodz | 5.0 °C | 5.0 °C
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Wtacz tryb cichy | Nie | TAK | | Maks.wilg.chlodzenia | 50 % | 50 %
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Tryb hybrydowy | No Hybrid | No Hybrid | | Presuniecie CO - FW| 0.0 °C | 0.0 °C |
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Koszt el.hyb. Taryfa1 | 13 | 13 | | Przesun.c.w.u.-FW | 0.0 °C | 0.0 °C
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Koszt el.hyb.Taryfa2 | 9 | 9 | | Nastawa wejscia BL | Czesciowa blokada | Czesciowa blokada
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Koszt hyb. gaz olej | 90 | 90 | | Reczn.zapotrz.ciepla | Wyl. | Wyl.
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Hyb-Współ.CO2 El.CO | 18 | 18 | | Recz wart zad. c.o | 40.0 °C | 39 °C
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Hvb-Wsp.CO2 El.c.w.u | 4 |4 | | Maks. Tinstal. cO | 40.0 °C | 75.0°C
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Hyb-Wsp.CO2 Gaz Olej | 23 |23 | | Typ czujnika wilgot. | No | No
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Hyb efekt. kotla | 100 % | 100% | | Bl.styku logicz.wel | otwarty |Otwrty
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Włącz zasob.buforowy | Tak |TAK | | BI.styku logicz.in2 | Otwarty | Otwarty
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Histereza zasob.but. | 10.0 °C |2,0°C | | Nast.blok. wejscia 2 | Czesciowa blokada | Cześciowa blokada
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Start-tryb cichy | 22:00 | 23:00 | | Cykl odpowietrzania | Auto | Auto
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Start-tryb cichy | 22:00 | 06:00 | | Funkcia pompy koti. | Tak | Tak
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | COCzasMiedzyStopn | 30 Min |255 min | | Cykl odpowietrzania | Auto | Auto
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | Wymusz. tr.chlodzen. | Nie |Nie | | Funkcja pompy kotł. | Tak |Tak
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | KomunikMinCiśńWody | 0.8 bar | 0.8 bar | | Czas wyb. pompy c.o | 3 Min | 3 min
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | | | | | Maks predk pompa c.o | 100 % | 100%
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+
    | | | | | Min. predk pompy co | 20 % | 30%
    +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

    Odezwę się jak pompa popracuje cały dzień na nowych ustawieniach.
    Ostatnio edytowane przez Buble ; 12-12-2022 o 14:48

Strona 2 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony