dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
  1. #1

    Question Nowa instalacja PV - które urządzenia są warte uwagi a których się wystrzegać?

    Witam forumowiczów!
    Biorę udział w jednym z projektów dofinansowania na PV i muszę podjąć współpracę z jakimś wykonawcą instalacji. Nim to oczywiście zrobię chciałbym się dowiedzieć jakich podzespołów się wystrzegać a jakie są warte uwagi bardziej niż pozostałe. W projekcie jest określona lista podzespołów i tylko z tych można skorzystać.
    Przy okazji chciałbym też zapytać jakie są istotne sprawy przy takiej instalacji o które powinienem zapytać firmę instalującą przed podpisaniem umowy.

    Co do samej mocy instalacji to dotacja jest niewielka bo tylko do mocy 4kW ale można we własnym zakresie zwiększyć tą moc dopłacając ze swojej kieszeni. Budynek jest nowy nie mam jeszcze zużycia energii ale w mieszkaniu jest prawie wszystko na prąd, do tego mamy PC. Według OZC zapotrzebowanie na ogrzanie budynku to ponad 15000 kWh / rok choć z obserwacji przez ostatnie dwie zimy w najmroźniejsze miesiące grudzień / styczeń / luty zapotrzebowanie waha się miedzy 800kWh - 1100kwh w miesiącach jesiennych czy wiosennych zapotrzebowanie jest znacznie mniejsze w granicach 300-600kWh. do tego dojdzie jeszcze woda użytkowa i zastanawiam się jaka moc instalacji będzie odpowiednia... wiem że ciężko to określić ale muszę przyjąć jakieś średnie zużycie dla rodziny 4 osobowej bo inaczej nie jestem w stanie, liczę że coś doradzicie.

    Poniżej lista urządzeń z jakich może być wykonana instalacja:

    PRODUCENT/NAZWA PANELI TYP, MODEL
    Kod:
    Aleo Solar	X63L333
    Bauer Solartechnik	BS-6MHB5-EL; 330,335,340
    Bruk-Bet Solar	BEM-320 W BEM-390 W
    Canadian Solar	CS3U 380MS  CS3U 385MS CS3U 390MS  CS3U 395MS  CS3U 400MS
    DAH Solar	HCM72X9-400W HCM72X9-405W HCM72X9-410W HCM72X9-415W HCM60X9-325W HCM60X9-330W HCM60X9-335W HCM60X9-340W HCM60X9-345W
    EcoDelta	ECO-330M-60DHC black; ECO-325M-60DHC black ; ECO-380M-66SA ECO-385M-66SA ECO-390M-66SA ECO-395M-66SA ECO-400M-66SA  
    EcoGreen Energy	EGE-320M-60
    Empire Group	EMP-340S60AH
    Enging	EG-340M60-HD
    EXE Solar	A-HCM330/120; A-HCM345/120
    Heckert Solar	Nemo 2.0 60M 305-330;
    Hyundai	HiE-S340SG; HiE-S345SG; HiE-S350SG
    IBC	330MS-HC, 335MS-HC, 340MS-HC
    Jasolar	JAM60S10-340; JAM60S10-340/PR; JAM60S10-340/MR JAM60S20-370/MR/BF
    JINKO	JKM330M-60H-V; JKM390M-72H JKM395M-72H JKM400M-72H JKM405M-72H JKM410M-72H; JKM390M-72H-V JKM395M-72H-V JKM400M-72H-V JKM405M-72H-V JKM410M-72H-V
    KiotoSolar	KPVMENEC 320/325/330; 
    LG 	LG340N1K-V5 LG335N1K-V5  LG330N1K-V5  LG325N1K-V5 LG355N1C LG350N1C LG345N1C LG340N1C
    LONGI	LR4-72HPH 435M; LR4-60HPH 360M; LR4-60HPH 365M; LR4-60HPH 370M; LR6-60OPH-350M; LR6-60HPH 320M LR4-60HIH 370M
    ML System	ML-S6MF/T1-330-1002/1684
    MPSolarGroup	MP-M-340; MP-M-345; MP-M-350
    PHONO SOLAR	PS330M1-20/UH
    Q.CELLS	Q.PEAK DUO-G5 320-330; Q.PEAK DUO-G6 340-355; Q.PEAK DUO-G7 325-335; Q.PEAK DUO-G8 340-360; Q.PEAK DUO BLK -G8 340-350; 
    REC	REC360AA; REC365AA;  REC370AA; REC375AA; REC380AA; REC 320NP; REC325NP; REC330NP;
    RISEN	RSM120-6-325-340M
    Saronic	SR-320-60M; SR-395-144M;  SR-400-144M; SR-405-144M;  SR-410-144M
    Selfa	SV120M.5(3)-335; SV120M.5(3)-330
    Seraphim	SRP-325-BMB SRP-325-BMB-HV SRP-330-BMB SRP-330-BMB-HV SRP-335-BMB SRP-335-BMB-HV SRP-340-BMB-HV SRP-345-BMB-HV SRP-360-BMB-HV SRP-365-BMB-HV SRP-370-BMB-HV SRP-375-BMB-HV
    SHARP	NU-JC330; NU-JB395; NU-BA385; NU-BA380; NU-JC320B
    Sinosola 	SA355-120M; SA360-120 M; SA365-120 M; SA370-120M;SA320-120M; SA325-120M; SA330-120M; SA335-120M; SA340-120M; SA345-120M 
    Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd	345 Mono
    JINKO	JKM330M-60H-V; JKM390M-72H JKM395M-72H JKM400M-72H JKM405M-72H JKM410M-72H; JKM390M-72H-V JKM395M-72H-V JKM400M-72H-V JKM405M-72H-V JKM410M-72H-V
    KiotoSolar	KPVMENEC 320/325/330; 
    LG 	LG340N1K-V5 LG335N1K-V5  LG330N1K-V5  LG325N1K-V5 LG355N1C LG350N1C LG345N1C LG340N1C
    LONGI	LR4-72HPH 435M; LR4-60HPH 360M; LR4-60HPH 365M; LR4-60HPH 370M; LR6-60OPH-350M; LR6-60HPH 320M LR4-60HIH 370M
    ML System	ML-S6MF/T1-330-1002/1684
    MPSolarGroup	MP-M-340; MP-M-345; MP-M-350
    PHONO SOLAR	PS330M1-20/UH
    Q.CELLS	Q.PEAK DUO-G5 320-330; Q.PEAK DUO-G6 340-355; Q.PEAK DUO-G7 325-335; Q.PEAK DUO-G8 340-360; Q.PEAK DUO BLK -G8 340-350; 
    REC	REC360AA; REC365AA;  REC370AA; REC375AA; REC380AA; REC 320NP; REC325NP; REC330NP;
    RISEN	RSM120-6-325-340M
    Saronic	SR-320-60M; SR-395-144M;  SR-400-144M; SR-405-144M;  SR-410-144M
    Selfa	SV120M.5(3)-335; SV120M.5(3)-330
    Seraphim	SRP-325-BMB
    SRP-325-BMB-HV SRP-330-BMB SRP-330-BMB-HV SRP-335-BMB SRP-335-BMB-HV SRP-340-BMB-HV SRP-345-BMB-HV SRP-360-BMB-HV SRP-365-BMB-HV SRP-370-BMB-HV SRP-375-BMB-HV
    SHARP	NU-JC330; NU-JB395; NU-BA385; NU-BA380; NU-JC320B
    Sinosola 	SA355-120M; SA360-120 M; SA365-120 M; SA370-120M;SA320-120M; SA325-120M; SA330-120M; SA335-120M; SA340-120M; SA345-120M 
    Solar Fabrik	Mono S3 365W Mono S3 370W Mono S3 375W; Mono S2 330W Mono S2 335W Mono S2 340W; 
    Sunergy USA WORKS LLC	SUN340-60M-HF
    Sunpro	340 HieFF Twin RA-L
    SUNTECH	HyPro STP335S-325S -A60/Wfh; HIPro STP330S-A60/Wnh; STP320S -340S-A60/Wnhb; STP320S-340S-A60/Wfhb; STP320S-20/Wfh h ; 
    
    STP350S-B60/Wnh STP355S-B60/Wnh STP360S-B60/Wnh STP365S-B60/Wnh STP370S-B60/Wnh STP375S-B60/Wnh
    Sunrise Energy	SR-M660 325HL;  SR-M660 330HL;  SR-M660 335HL; SR-M660 340HL
    TrinaSolar	TSM-335 DE06M.08(II)  TSM-325 DE06M.08(II) TSM-330 DE06M.08(II)  TSM-335 DE06M.08(II)  TSM-340 DE06M.08(II) TSM-345 DE06M.08(II)
    Ulica solar	UL-355M-120 UL-360M-120 UL-365M-120 UL-370M-120 UL-375M-120; 
    Viessmann	Vitovolt 300 M335WA, M340WA
    Winaico	WST-325M6 WST-330M6


    INWERTER PRODUCENT/NAZWA TYP, MODEL
    Kod:
    ABB	Trio 5.8TL-Outd Trio 7.5TL-Outd Trio 8.5TL-Outd
    Afore	BNT003KTL;  BNT004KTL;  BNT005KTL;  BNT006KTL;  BNT008KTL;  BNT010KTL
    FRONIUS	PRIMO 3.0-1-3.6-1; SYMO 3.0-3-S-10.0-3-M; 
    Growatt	1500S; 2000S; 3000S;3000TL3-S; 4000TL3-S; 5000TL3-S; 6000TL3-S;7000TL3-S; 8000TL3-S; 9000TL3-S ;10000TL3-S; 11000TL3-S 
    
    Huawei	SUN2000 KTL-M0/M1 3.0-10 KW; SUN2000 KTL-3-M0; SUN2000 KTL-4-M0; SUN2000 KTL-5-M0; SUN2000 KTL-6-M0; SUN2000 KTL-8-M0; SUN2000 KTL-10-M0; SUN2000 KTL-12-M0; SUN2000 KTL-15-M0; SUN2000 KTL-17-M0; SUN2000 KTL-20-M0; SUN2000L-2KTL; SUN2000L-3KTL; SUN2000L-3,68KTL
    SMA	Sunny Tripower 3.0; Sunny Tripower 4.0; Sunny Tripower 5.0; Sunny Tripower 6.0; Sunny Tripower 8,0; Sunny Tripower 10,0; Sunny Boy 1,5; Sunny Boy 2,0, Sunny Boy 2,5
    Sofar	3,3KTL-X; 4,4KTL-X; 5,5KTL-X; 6,6KTL-X; 8,8KTL-X; 11KTL-X; 12KTL-X; 3KTLM-G2 3,6KTLM-G2
    SolarEdge	SE3K, SE4K, SE5K, SE6 K,SE7K, SE8K, SE9K, SE10K; SE12,5K,  SE15K,  SE16K, SE17K, SE2200H, SE3000H, SE3500H, SE3680H
    Solis	Solis-1P2,5K-4G Solis-1P3K-4G Solis-1P3,6K-4G  
    Solis-3P3K-4G Solis-3P4K-4G Solis-3P5K-4G Solis-3P6K-4G Solis-3P8K-4G Solis-3P9K-4G Solis-3P10K-4G
    Steca	StecaGrid 4213 StecaGrid 5513  StecaGrid 7013  StecaGrid 8513 StecaGrid 10013; 
    StecaGrid 3213  StecaGrid 4013  StecaGrid 5013 StecaGrid 6013
    Terminal dostępowy, do celów monitoringu pracy urządzenia. Jest wymagany i nie jest dotowany trzeba sobie pokryć koszt we własnym zakresie.



    Kod:
    PRODUCENT/NAZWA 	TYP, MODEL
    MCD ELECTRONICS    	 DH-MWT-20 + DHMWL-20.                                                            
    PV-MONITOR SYSTEM 3F+3F; 1F+3F; 1F+1F,                                                                   
    SOLAR-LOG	Solar Log Base 15 + Pro 380 mod       Solar Log 50 + licznik PRO380 Mod Solar Log 250 + licznik PRO380 Mod
    HEWALEX	System G432 Opti-Ener

    Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie nawet najmniejsze rady, opinie.
    Ostatnio edytowane przez Gwiazdoor ; 14-02-2021 o 18:58

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.850

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gwiazdoor Zobacz post
    Witam forumowiczów!
    Biorę udział w jednym z projektów dofinansowania na PV i muszę podjąć współpracę z jakimś wykonawcą instalacji. Nim to oczywiście zrobię chciałbym się dowiedzieć jakich podzespołów się wystrzegać a jakie są warte uwagi bardziej niż pozostałe. W projekcie jest określona lista podzespołów i tylko z tych można skorzystać.
    Przy okazji chciałbym też zapytać jakie są istotne sprawy przy takiej instalacji o które powinienem zapytać firmę instalującą przed podpisaniem umowy.

    Co do samej mocy instalacji to dotacja jest niewielka bo tylko do mocy 4kW ale można we własnym zakresie zwiększyć tą moc dopłacając ze swojej kieszeni. Budynek jest nowy nie mam jeszcze zużycia energii ale w mieszkaniu jest prawie wszystko na prąd, do tego mamy PC. Według OZC zapotrzebowanie na ogrzanie budynku to ponad 15000 kWh / rok choć z obserwacji przez ostatnie dwie zimy w najmroźniejsze miesiące grudzień / styczeń / luty zapotrzebowanie waha się miedzy 800kWh - 1100kwh w miesiącach jesiennych czy wiosennych zapotrzebowanie jest znacznie mniejsze w granicach 300-600kWh. do tego dojdzie jeszcze woda użytkowa i zastanawiam się jaka moc instalacji będzie odpowiednia... wiem że ciężko to określić ale muszę przyjąć jakieś średnie zużycie dla rodziny 4 osobowej bo inaczej nie jestem w stanie, liczę że coś doradzicie.

    Poniżej lista urządzeń z jakich może być wykonana instalacja:

    PRODUCENT/NAZWA PANELI TYP, MODEL
    Kod:
    Aleo Solar	X63L333
    Bauer Solartechnik	BS-6MHB5-EL; 330,335,340
    Bruk-Bet Solar	BEM-320 W BEM-390 W
    Canadian Solar	CS3U 380MS  CS3U 385MS CS3U 390MS  CS3U 395MS  CS3U 400MS
    DAH Solar	HCM72X9-400W HCM72X9-405W HCM72X9-410W HCM72X9-415W HCM60X9-325W HCM60X9-330W HCM60X9-335W HCM60X9-340W HCM60X9-345W
    EcoDelta	ECO-330M-60DHC black; ECO-325M-60DHC black ; ECO-380M-66SA ECO-385M-66SA ECO-390M-66SA ECO-395M-66SA ECO-400M-66SA  
    EcoGreen Energy	EGE-320M-60
    Empire Group	EMP-340S60AH
    Enging	EG-340M60-HD
    EXE Solar	A-HCM330/120; A-HCM345/120
    Heckert Solar	Nemo 2.0 60M 305-330;
    Hyundai	HiE-S340SG; HiE-S345SG; HiE-S350SG
    IBC	330MS-HC, 335MS-HC, 340MS-HC
    Jasolar	JAM60S10-340; JAM60S10-340/PR; JAM60S10-340/MR JAM60S20-370/MR/BF
    Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd	345 Mono
    JINKO	JKM330M-60H-V; JKM390M-72H JKM395M-72H JKM400M-72H JKM405M-72H JKM410M-72H; JKM390M-72H-V JKM395M-72H-V JKM400M-72H-V JKM405M-72H-V JKM410M-72H-V
    KiotoSolar	KPVMENEC 320/325/330; 
    LG 	LG340N1K-V5 LG335N1K-V5  LG330N1K-V5  LG325N1K-V5 LG355N1C LG350N1C LG345N1C LG340N1C
    LONGI	LR4-72HPH 435M; LR4-60HPH 360M; LR4-60HPH 365M; LR4-60HPH 370M; LR6-60OPH-350M; LR6-60HPH 320M LR4-60HIH 370M
    ML System	ML-S6MF/T1-330-1002/1684
    MPSolarGroup	MP-M-340; MP-M-345; MP-M-350
    PHONO SOLAR	PS330M1-20/UH
    Q.CELLS	Q.PEAK DUO-G5 320-330; Q.PEAK DUO-G6 340-355; Q.PEAK DUO-G7 325-335; Q.PEAK DUO-G8 340-360; Q.PEAK DUO BLK -G8 340-350; 
    REC	REC360AA; REC365AA;  REC370AA; REC375AA; REC380AA; REC 320NP; REC325NP; REC330NP;
    RISEN	RSM120-6-325-340M
    Saronic	SR-320-60M; SR-395-144M;  SR-400-144M; SR-405-144M;  SR-410-144M
    Selfa	SV120M.5(3)-335; SV120M.5(3)-330
    Seraphim	SRP-325-BMB
    SRP-325-BMB-HV SRP-330-BMB SRP-330-BMB-HV SRP-335-BMB SRP-335-BMB-HV SRP-340-BMB-HV SRP-345-BMB-HV SRP-360-BMB-HV SRP-365-BMB-HV SRP-370-BMB-HV SRP-375-BMB-HV
    SHARP	NU-JC330; NU-JB395; NU-BA385; NU-BA380; NU-JC320B
    Sinosola 	SA355-120M; SA360-120 M; SA365-120 M; SA370-120M;SA320-120M; SA325-120M; SA330-120M; SA335-120M; SA340-120M; SA345-120M 
    Solar Fabrik	Mono S3 365W Mono S3 370W Mono S3 375W; Mono S2 330W Mono S2 335W Mono S2 340W; 
    Sunergy USA WORKS LLC	SUN340-60M-HF
    Sunpro	340 HieFF Twin RA-L
    SUNTECH	HyPro STP335S-325S -A60/Wfh; HIPro STP330S-A60/Wnh; STP320S -340S-A60/Wnhb; STP320S-340S-A60/Wfhb; STP320S-20/Wfh h ; 
    
    STP350S-B60/Wnh STP355S-B60/Wnh STP360S-B60/Wnh STP365S-B60/Wnh STP370S-B60/Wnh STP375S-B60/Wnh
    Sunrise Energy	SR-M660 325HL;  SR-M660 330HL;  SR-M660 335HL; SR-M660 340HL
    TrinaSolar	TSM-335 DE06M.08(II)  TSM-325 DE06M.08(II) TSM-330 DE06M.08(II)  TSM-335 DE06M.08(II)  TSM-340 DE06M.08(II) TSM-345 DE06M.08(II)
    Ulica solar	UL-355M-120 UL-360M-120 UL-365M-120 UL-370M-120 UL-375M-120; 
    Viessmann	Vitovolt 300 M335WA, M340WA
    Winaico	WST-325M6 WST-330M6


    INWERTER PRODUCENT/NAZWA TYP, MODEL
    Kod:
    ABB	Trio 5.8TL-Outd Trio 7.5TL-Outd Trio 8.5TL-Outd
    Afore	BNT003KTL;  BNT004KTL;  BNT005KTL;  BNT006KTL;  BNT008KTL;  BNT010KTL
    FRONIUS	PRIMO 3.0-1-3.6-1; SYMO 3.0-3-S-10.0-3-M; 
    Growatt	1500S; 2000S; 3000S;3000TL3-S; 4000TL3-S; 5000TL3-S; 6000TL3-S;7000TL3-S; 8000TL3-S; 9000TL3-S ;10000TL3-S; 11000TL3-S 
    JINKO	JKM330M-60H-V; JKM390M-72H JKM395M-72H JKM400M-72H JKM405M-72H JKM410M-72H; JKM390M-72H-V JKM395M-72H-V JKM400M-72H-V JKM405M-72H-V JKM410M-72H-V
    KiotoSolar	KPVMENEC 320/325/330; 
    LG 	LG340N1K-V5 LG335N1K-V5  LG330N1K-V5  LG325N1K-V5 LG355N1C LG350N1C LG345N1C LG340N1C
    LONGI	LR4-72HPH 435M; LR4-60HPH 360M; LR4-60HPH 365M; LR4-60HPH 370M; LR6-60OPH-350M; LR6-60HPH 320M LR4-60HIH 370M
    ML System	ML-S6MF/T1-330-1002/1684
    MPSolarGroup	MP-M-340; MP-M-345; MP-M-350
    PHONO SOLAR	PS330M1-20/UH
    Q.CELLS	Q.PEAK DUO-G5 320-330; Q.PEAK DUO-G6 340-355; Q.PEAK DUO-G7 325-335; Q.PEAK DUO-G8 340-360; Q.PEAK DUO BLK -G8 340-350; 
    REC	REC360AA; REC365AA;  REC370AA; REC375AA; REC380AA; REC 320NP; REC325NP; REC330NP;
    RISEN	RSM120-6-325-340M
    Saronic	SR-320-60M; SR-395-144M;  SR-400-144M; SR-405-144M;  SR-410-144M
    Selfa	SV120M.5(3)-335; SV120M.5(3)-330
    Seraphim	SRP-325-BMB SRP-325-BMB-HV SRP-330-BMB SRP-330-BMB-HV SRP-335-BMB SRP-335-BMB-HV SRP-340-BMB-HV SRP-345-BMB-HV SRP-360-BMB-HV SRP-365-BMB-HV SRP-370-BMB-HV SRP-375-BMB-HV
    SHARP	NU-JC330; NU-JB395; NU-BA385; NU-BA380; NU-JC320B
    Sinosola 	SA355-120M; SA360-120 M; SA365-120 M; SA370-120M;SA320-120M; SA325-120M; SA330-120M; SA335-120M; SA340-120M; SA345-120M 
    Huawei	SUN2000 KTL-M0/M1 3.0-10 KW; SUN2000 KTL-3-M0; SUN2000 KTL-4-M0; SUN2000 KTL-5-M0; SUN2000 KTL-6-M0; SUN2000 KTL-8-M0; SUN2000 KTL-10-M0; SUN2000 KTL-12-M0; SUN2000 KTL-15-M0; SUN2000 KTL-17-M0; SUN2000 KTL-20-M0; SUN2000L-2KTL; SUN2000L-3KTL; SUN2000L-3,68KTL
    SMA	Sunny Tripower 3.0; Sunny Tripower 4.0; Sunny Tripower 5.0; Sunny Tripower 6.0; Sunny Tripower 8,0; Sunny Tripower 10,0; Sunny Boy 1,5; Sunny Boy 2,0, Sunny Boy 2,5
    Sofar	3,3KTL-X; 4,4KTL-X; 5,5KTL-X; 6,6KTL-X; 8,8KTL-X; 11KTL-X; 12KTL-X; 3KTLM-G2 3,6KTLM-G2
    SolarEdge	SE3K, SE4K, SE5K, SE6 K,SE7K, SE8K, SE9K, SE10K; SE12,5K,  SE15K,  SE16K, SE17K, SE2200H, SE3000H, SE3500H, SE3680H
    Solis	Solis-1P2,5K-4G Solis-1P3K-4G Solis-1P3,6K-4G  
    Solis-3P3K-4G Solis-3P4K-4G Solis-3P5K-4G Solis-3P6K-4G Solis-3P8K-4G Solis-3P9K-4G Solis-3P10K-4G
    Steca	StecaGrid 4213 StecaGrid 5513  StecaGrid 7013  StecaGrid 8513 StecaGrid 10013; 
    StecaGrid 3213  StecaGrid 4013  StecaGrid 5013 StecaGrid 6013
    Terminal dostępowy, do celów monitoringu pracy urządzenia. Jest wymagany i nie jest dotowany trzeba sobie pokryć koszt we własnym zakresie.



    Kod:
    PRODUCENT/NAZWA 	TYP, MODEL
    MCD ELECTRONICS    	 DH-MWT-20 + DHMWL-20.                                                            
    PV-MONITOR SYSTEM 3F+3F; 1F+3F; 1F+1F,                                                                   
    SOLAR-LOG	Solar Log Base 15 + Pro 380 mod       Solar Log 50 + licznik PRO380 Mod Solar Log 250 + licznik PRO380 Mod
    HEWALEX	System G432 Opti-Ener

    Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie nawet najmniejsze rady, opinie.
    W pozycji inwerter masz też panele PV...
    Wybierz te które mają dystrybutora w Polsce i te z dłuższą gwarancję.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  3. #3

    Domyślnie

    @d7d dziękuje - już poprawiłem.

    @Jancia - dzięki za zainteresowanie moim tematem. Tak patrzę i panele Longi mają stosunkowo krótką gwarancję. Tak w ogóle to jak to jest z tą gwarancją - ona tylko jest czy na prawdę można z niej skorzystać w razie problemów, bo mam różne doświadczenia z innym sprzętem jeśli chodzi o gwarancję?
    Z moich obserwacji rachunków za prąd który głównie jest wykorzystywany na ogrzewanie budynku to jest to około 4000kWh więc myślę,że teraz gdy już mieszkamy optymalne zużycie pompy na ogrzewanie to będzie 4500-5000kWh więcej raczej będzie ciężko osiągnąć chyba że zawitają ostre zimy.

    Wyczytałem, że falownik ma być mniejszy niż moc instalacji - są tu jakieś zalecane kryteria?

    Zanim umówię się z jakimś wykonawcą chciałbym nabyć trochę wiedzy, bo nie wiem na kogo trafię a nie zawsze musi to być fachowiec z prawdziwego zdarzenia...

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.850

    Domyślnie

    Moc paneli PV może być większa o ok. 20-30% od maksymalnej mocy falownika.
    Zależy to m.in. od konkretnego typu falownika i od stron świata.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  5. #5

    Domyślnie

    Dostałem ofrtę
    5,6kWp
    Inwerter - Huawei Technologies CO., LTD, SUN2000-5KTL-M0
    Panele - Hyundai, HiE-S400VG
    +zabezpieczenia, montaż, kwitologia 23000zł

    I tu pytanie do Was. Sprzęt rozsądny, czy szukać czego innego ?

  6. #6

    Domyślnie

    Dla porównania oferta, z której skorzystałem:

    Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9720 Wp
    panele PV N-type Bifacial szkło/szkło Jolywood JW -D72N 405Wp -24szt
    inwerter 3 fazowy Kaco Blueplanet 10.0 TL3 -1szt
    stelaż naziemny ocynkowany firmy Remor -kpl
    zabezpieczenie przepięciowe DC , bezpieczniki DC, okablowanie -kpl
    dostawa, montaż, uruchomienie
    dokumentacja do PGE
    Całkowita cena za dostarczenie urządzeń wg pkt1.1 wynosi 36000 zł/brutto (VAT 8%)

    Zauważ, że moja instalacja jest posadowiona na gruncie (dodatkowa konstrukcja) i wyposażona w inwerter od naszych zachodnich sąsiadów.
    Dla mnie to miało znaczenie, choć nie jestem nieomylny.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.850

    Domyślnie

    Cytat Napisał baczek007 Zobacz post
    Dostałem ofrtę
    5,6kWp
    Inwerter - Huawei Technologies CO., LTD, SUN2000-5KTL-M0
    Panele - Hyundai, HiE-S400VG
    +zabezpieczenia, montaż, kwitologia 23000zł

    I tu pytanie do Was. Sprzęt rozsądny, czy szukać czego innego ?
    Dobra cena, dobra oferta
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  8. #8

    Domyślnie

    Brak dopłat z programu "Mój pra" powoduje, że firmy instalatorskie obniżają ceny.
    Mam następną ofertę.
    Zestaw GreenSun Solar GSM 450-72HC, Sofar 5.5KTL-X
    11 modułów.
    za 21000zł

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    Ta akurat trochę droższa od tej 5,6 kW
    Faktycznie, po przeliczeniu na kWp wychodzi drożej.
    Będę negocjował. Niech panel dorzucą.
    Pewnie będą tłumaczyli, że ta instalacja ma optymalizatory to i tak jest tanio.

  10. #10

    Domyślnie

    Witam.

    Mama dostała ofertę na PV. Możecie wyrazić swoją opinię nt. tej oferty? Cena i komponenty?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pv.jpg
Wyświetleń:	224
Rozmiar:	88,7 KB
ID:	453504

    Dach z wystawą południową, bardzo podobny do tego, tylko że tam, gdzie jest okno dachowe, u mamy jest komin od starego pieca. Zastanawia mnie, ile cien z facjatki i z komina będzie przeszkadzał w uzyskach...
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	source.jpg
Wyświetleń:	53
Rozmiar:	99,1 KB
ID:	453503
    Ostatnio edytowane przez Ifarrg ; 26-02-2021 o 08:24
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad

    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa

  11. #11

    Domyślnie

    Gwiazdoor, i jaki zestaw w końcu wybrałeś?
    Jak się sprawuje?

  12. #12

    Domyślnie

    Nie tak inwerter się dobiera. Patrzy się na moc, prądy napięcia. Montaż większego inwertera to różnica z 500 zł. Warto oszczędzać na mniejszej mocy generowanej?

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony