dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
View RSS Feed

Kameralny wersja energo

  1. Dach - więźba

    więźba została zamówiona w internecie (jak z resztą 95%materiałów na budowę)- nie widziała cieśli- przyjechała na budowę w danym dniu i o danej godzinie ( oczywiście padało więc ekipa monująca miała pod górkę).

    Panowie montujący nam więźbę nie użyli piły ( w co większość naszych znajmych budujących dom nie mogła uwierzyć- jak to jest możliwe)- używali tylko młotków i wkrętarek. Montaż tak wielkiego dachu wraz z deskami stropowymi zajęła im niecałe ...
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20110907447.jpg
Wyświetleń:	271
Rozmiar:	50,7 KB
ID:	100028   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20110907446.jpg
Wyświetleń:	274
Rozmiar:	55,1 KB
ID:	100029   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20110907443.jpg
Wyświetleń:	261
Rozmiar:	57,5 KB
ID:	100030   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20110907444.jpg
Wyświetleń:	250
Rozmiar:	46,7 KB
ID:	100031   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20110908449.jpg
Wyświetleń:	271
Rozmiar:	48,9 KB
ID:	100032  

  2. Ściany -ciepłe ściany

    Jeżeli chodzi o ściany to trzeba pamiętać o paru rzeczach:
    - materiał, z którego będą ściany musi być ciągły tzn. nadproża i wieniec musi być z tego samego materiału. my mamy ytonga więc z nadprożami nie ma problemu- są ogólnodostępne (choć warto zamówić wczśniej w sklepie żeby nie wyszło tak że jak potrzebne to akurat ich brak) WIENIEC- należy pamiętać o zwężeniu zbrojenia czyli 24cm-5cm(ytong do kupienia,obudowa wieńca)-3cm otulina z betonu(po obu stronach ...
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	mur3.jpg
Wyświetleń:	142
Rozmiar:	36,1 KB
ID:	99938   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	mur2.jpg
Wyświetleń:	139
Rozmiar:	31,5 KB
ID:	99939   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	mur1.jpg
Wyświetleń:	130
Rozmiar:	43,7 KB
ID:	99940   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wrzesien 2011 182.jpg
Wyświetleń:	132
Rozmiar:	27,2 KB
ID:	99941   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wrzesien 2011 330.jpg
Wyświetleń:	135
Rozmiar:	46,4 KB
ID:	99942  

  3. podciągi i słupy

    Niestety jakoś deskowanie i stęple odciągłam w czasi i okazało się że ekipa robi dość szybko i na już potrzebne było drewno. najpier kupiliśmy 1,5 kubika myśląc że starczy niestety za dwa dni pojechaliśmy po następny kubik i to okazało się przymało ostatecznie poszło aż 4 kubiki! i 30 stępli. o ile stęple szybko sprzedałam o tyle deski zostały na opał.

    Trzeba pamiętać o szpilkach i obmurowaniu murłaty ale to dopiera jak przykryjemy dach!
    ...

    Updated 10-02-2012 at 13:25 by moni-niebieski

    Tagi - katalog słów kluczowych: dom energooszczędny, kameralny, płyta fundamentowa Edytuj Tagi
    Kategorie
    Dzienniki Budowy na Forum
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wrzesien 2011 333.jpg
Wyświetleń:	186
Rozmiar:	67,1 KB
ID:	99950   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wrzesien 2011 335.jpg
Wyświetleń:	197
Rozmiar:	66,2 KB
ID:	99952   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wrzesien 2011 336.jpg
Wyświetleń:	175
Rozmiar:	39,6 KB
ID:	99954   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wrzesien 2011 337.jpg
Wyświetleń:	169
Rozmiar:	38,9 KB
ID:	99956   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wrzesien 2011 339.jpg
Wyświetleń:	161
Rozmiar:	53,9 KB
ID:	99958  

  4. p?yta fundamentowa pasywna zalewanie

    ZALEWANIE
    Pompa konieczna do wylania płyty czas zalewania od 8-10,30 betony poszło mniej niż zakłądaliśmy- budowlańcy mieli dobre oko i prawie trafili pomineli tylko ten beton który został w rurze ok 0,3m- proponuje przyszykować sobie jakieś miejsce aby to zrzucić! u nas wiozły beton 4 gruszki - ostatnia wyjechała dopiero jak trzecia się wypompowała i na telefon podaliśmy ilość betonu- ALE UWAGA!!! proszę sobie rozplanować beton tak aby niebyło niedoładunku tzn grucha ...

    Updated 28-06-2011 at 10:16 by moni-niebieski

    Kategorie
    Dzienniki Budowy na Forum
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	budowa czerwiec 170.jpg
Wyświetleń:	420
Rozmiar:	60,9 KB
ID:	63232   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	budowa czerwiec 2 054.jpg
Wyświetleń:	417
Rozmiar:	59,1 KB
ID:	63233   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	budowa czerwiec 2 006.jpg
Wyświetleń:	425
Rozmiar:	81,2 KB
ID:	63229   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	budowa czerwiec 159.jpg
Wyświetleń:	409
Rozmiar:	38,5 KB
ID:	63230   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	budowa czerwiec 155.jpg
Wyświetleń:	409
Rozmiar:	65,9 KB
ID:	63231  

  5. płyta fundamentowa opis wykonania

    Tak więc po wszystkim- płyta gotowa!
    Po zebraniu humusu i wykopaniu pod płytę odpowiedniego wykopu okazało się że teren jest lekko nachylony i z jednej strony domu wykop miał 60cm a z drugiej 100cm przez co piachu i pospółki poszła zastraszająca ilość. druga sprawa to przy tak dużej podstawie domu opłacało się bardziej dowozić piach i go ubijać niż przywieźć piach i rozplantowywać go po obwodzie! niestety wypożyczalnie sprzętu nie miały dużego tuptaka i musieliśmy ...

    Updated 28-06-2011 at 09:37 by moni-niebieski

    Tagi - katalog słów kluczowych: dom energooszczędny, kameralny, płyta fundamentowa pasywna Edytuj Tagi
    Kategorie
    Dzienniki Budowy na Forum
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	budowa czerwiec 100.jpg
Wyświetleń:	272
Rozmiar:	70,9 KB
ID:	63099   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	budowa czerwiec 130.jpg
Wyświetleń:	277
Rozmiar:	48,3 KB
ID:	63100   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	budowa czerwiec 132.jpg
Wyświetleń:	282
Rozmiar:	61,2 KB
ID:	63101   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	budowa czerwiec 141.jpg
Wyświetleń:	292
Rozmiar:	56,9 KB
ID:	63102   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	budowa czerwiec 154.jpg
Wyświetleń:	284
Rozmiar:	52,9 KB
ID:	63105  

Strona 1 z 2